Velocidad de fotogramas (hz) | 50 |
---|---|
Resolución del sensor (pixels) | 384×288 |
Tamaño del pixel (um) | 17 |
Tipo de pantalla | AMOLED |
Resolución de la pantalla (pixels) | 640×480 |
Aumentos (x) | 2,5 |
Zoom digital suave (x) | 2,5 – 10 |
Zoom digital (x) | 2 / 3 / 4 |
Diámetro del objetivo (mm) | 23 |
Campo de detección (m) | 900 |
Tipo de batería | 4xAA |
Peso sin batería (kg) | 0,35 |
Pulsar
MONOCULAR TÉRMICO PULSAR QUANTUM LITE XQ30V
El monocular térmico Quantum Lite XQ30V es superior al de su hermano pequeño, el XQ23V, ya que tiene un campo de detección mayor (pasa de los 800 metros a los 900 metros), unos aumentos mayores (de 1,8x a 2,5x). Tiene una buena resolución de pantalla (640×480) y al igual que el XQ23V se puede utilizar de día y tiene un telémetro estadimétrico.
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.