Caracteristicas tecnicas PULSAR CORE FXQ50BW
Velocidad de fotogramas (hz) | 50 |
---|---|
Resolución del sensor (pixels) | 384×288 |
Tamaño del pixel (um) | 17 |
Tipo de pantalla | AMOLED |
Aumentos del monocular (x) | 4,1 |
Aumentos del acople (x) | 1 |
Aumentos recomendados en el visor diurno (x) | 2-5 |
Zoom digital (x) | 2 |
Diámetro del objetivo (mm) | 42 |
Campo de detección (m) | 1800 |
ID galería «cómo se ve» | 16 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.